材料清单 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 芯盘式 10 芯贯穿件-内卡管外径 12-外螺纹 5^8 (图纸见响应文件) | 27 | 316不锈钢 |
2 | 芯盘式 12 芯贯穿件-内卡管外径 16-外螺纹 5^8 (图纸见响应文件) | 2 | 316不锈钢 |
3 | 芯盘式 4芯贯穿件-外套油管内径 25-孔径 42 法兰安装 (图纸见响应文件) | 3 | TC4钛合金+316不锈钢 |
4 | 芯盘式 12 芯贯穿件-内卡管外径 12-孔径 16 法兰安装 (图纸见响应文件) | 10 | 316不锈钢 |
5 | 芯盘式 12 芯贯穿件-内卡管外径 16-孔径 16 法兰安装 (图纸见响应文件) | 15 | 316不锈钢 |
6 | 芯盘式 48 芯贯穿件-内卡管外径 25-孔径 36 法兰安装 (图纸见响应文件) | 5 | TC4钛合金 |
7 | 穿管接头-内卡管外径 12-内螺纹 7^16 (图纸见响应文件) | 150 | 316不锈钢 |
8 | 穿管接头-内卡管外径 16-内螺纹 5^8 (图纸见响应文件) | 9 | 316不锈钢 |
9 | 穿管接头-内卡管外径 12-外螺纹 7^16 (图纸见响应文件) | 8 | 316不锈钢 |
10 | 穿管接头-外套管内径25-外螺纹3^4 (图纸见响应文件) | 7 | 316不锈钢 |
11 | 过渡接头1B-06-08WD | 3 | 316不锈钢 |
12 | 过渡接头1J0-06 | 3 | 316不锈钢 |
13 | 过渡接头4F50MXSS | 45 | 316不锈钢 |
14 | 过渡接头1J0-06-04 | 16 | 316不锈钢 |
15 | 过渡接头1JM-06-18WD | 8 | 316不锈钢 |
16 | 过渡接头1J0-08-04 | 3 | 316不锈钢 |
17 | 过渡接头1JM-06-22WD | 3 | 316不锈钢 |
18 | 90度过渡接头2J9-06 | 19 | 316不锈钢 |
19 | 90度过渡接头2J9-04 | 36 | 316不锈钢 |
20 | 90度过渡接头2J9-08 | 6 | 316不锈钢 |
21 | 二层钢丝编织软管内10 | 100米 | 橡胶+316不锈钢 |
22 | 高压树脂纤维编织软管内4 | 200米 | 尼龙+纤维+聚氨酯 |
23 | 扣压软管直接头内10管 | 30 | 316不锈钢 |
24 | 扣压纤维软管接头内4管 | 50 | 316不锈钢 |
25 | 扣压软管直头接内10管 | 6 | 316不锈钢 |
26 | 内六角螺塞SAE-4 | 6 | 316不锈钢 |
27 | 内六角螺塞SAE-6 | 3 | 316不锈钢 |
28 | 90°弯卡套接头 | 30 | 316不锈钢 |
29 | 转接头G3^8转直管外径8 | 22 | 316不锈钢 |
国家海洋局 中国大洋矿产资源研究开发协会 国家海洋局北海分局 国家海洋局南海分局 国家海洋局东海分局 国家海洋局第一海洋研究所 国家海洋局第二海洋研究所 国家海洋局第三海洋研究所 国家海洋环境预报中心 中国科学院海洋研究所 广州海洋地质调查局 中国海洋大学
© 1993-2019 北京先驱高技术开发有限责任公司 版权所有
总 机:N/A 传 真:N/A 市场部:N/A 合作洽谈:N/A
邮 编:100081 邮 箱:deepseapioneer@sina.com 地 址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C2座